Kaoaohai
Nā huahana | Kaoaohai | |
Helehelena | Keokeo, e hoʻomaʻamaʻa maikaʻiʻole, maikaʻiʻole, maikaʻi crystalline pwder i kaʻonoʻoluʻolu. Shaghtly solable i loko o ka wai | |
Maopopo | IR | ʻO nā mea likeʻole e like me ka USP Beta Cyclodextin Rs |
LC | ʻO ka manawa mālama o ka papa nui o ka sample o ka hopena e pili ana i ka hopena maʻamau | |
ʻO ka huliʻana | + 160 °~+ 164 ° | |
ʻO ka hopena hoʻokolohua Iodine | Ua hanaʻia kahiʻano melemele-brown | |
Noho noho ma ka nānāʻana | ≤ 0.1% | |
ʻO ka hōʻemiʻana i nā sugars | ≤ 0.2% | |
ʻO nā mea hoʻomālamalama māmā | Ma waena o 230 nm a 350 nm,ʻaʻole iʻoi aku ka hoʻohui ma mua o 0.10; a ma waena o 350 nm a me 750 nm,ʻaʻole iʻoi aku kaʻae ma mua o ka 0.05 | |
Paux cyackextRiin | ≤0.25% | |
Ganman CyclodextRrin | ≤0.25% | |
ʻO nā mea e pili ana i nā mea e pili ana | Ç0.5% | |
Ka hopena wai | ≤14.0% | |
Kala a me ka mālamalama o ka hopena | ʻO kahi o kahi o 10mg / ml i maopopo a kalaʻole | |
pH | 5..0 ~ 8.0 | |
Abomle | 98.0% °~102.0% | |
Ka helu miclebial aerobic | ≤1000cfu / g | |
Ka piha pihaʻana o nā lau | ≤100cfu / g |
Noi
Hoʻohana nuiʻiaʻo Beta Cyclodextrin ma ka hoʻokaʻawaleʻana o nā hui hui a no nā mea hoʻonaninani a me nā mea lapaʻau olakino. ʻO ka hoʻokomoʻana o ka cyclodextin kūlohelohe a me nā loli cyclodextrin a me kekahi mau molekula lāʻauʻaʻole i hoʻomākaukauʻia i kēia manawa. ʻAʻole wale ia e hoʻonui i ka biocompatibility o ka lāʻau lapaʻau, akā e hoʻokani pū nō hoʻi i ka hana o ka hoʻokuʻuʻana.
Hui hui
Ua hanaʻo JDK i nā vitamins a me ka amino amid i ka mākeke no nā 20years piha, ka hanaʻana, ka mālamaʻana a me nā lawelawe ma hope o ke kūʻai akuʻana. Hiki ke hoʻonohonohoʻia nā helu likeʻole o nā huahana. Ke hoʻomau mau nei mākou i nā huahana kiʻekiʻe, e hoʻokō i nā koina o Markets a hāʻawi i ka lawelawe maikaʻi loa.
No ke aha e koho ai iā mākou

He aha kā mākou e hana ai no kā mākou mea kūʻai / hoa
