Tautanga
Tūemi | Tautanga | |
Putanga | White, he kakara, he pai te paura karaihe pai kei te pai te reka. Te whakarewa i te wai | |
Whakaaturanga | IR | He rite ano nga taapiri whakauru hei USP Beta Cyclodextrin Rs |
LC | Ko te wa e pupuri ana i te tihi o te tihi tauira tauira e rite ana ki te otinga paerewa | |
Te hurihanga optical | + 160 °~+ 164 ° | |
Otinga whakamātautau iodine | He tohu-kowhai-kowhai te hanga | |
Toenga i runga i te wareware | ≤ 0.1% | |
Whakaheke i te huka | ≤ 0.2% | |
He Maamaa-Whakakorekore | I waenga i te 230 NM me te 350 NM, kaore te whakauru i te whakauru i te 0.10; Na i waenga i te 350 NM me te 750 NM, kaore te whakauru i te mea nui ake i te 0.05 | |
Tuhinga o mua | ≤0.25% | |
Gamma cyclodextrin | ≤0.25% | |
Etahi atu taonga e pa ana | ≤0.5% | |
Te whakatau wai | ≤14.0% | |
Te tae me te maarama o te otinga | He maamaa te otinga 10MG / ML | |
pH | 5.0 ~ 8.0 | |
Nō mōrearea | 98.0% °~102.0% | |
Te tapeke aerobic countrobial | ≤1000CFU / G | |
Ko nga tatau o te kowhatu me nga rewena rewena | ≤100CFU / G |
Puka tono
Kei te whakamahia whānuitia a Beta Cyclodextrin i te wehenga o nga pūhui waro me te whakatipuranga o te whakatipu, me nga momo rongoa me nga taapiri kai. Ko te whakaurunga o te koiora taiao me te huringa whakarereke me etahi ngota rongoa kaore i te pai te koiora. Kaore e nui ake te koiora o te tarukino, engari ka whai waahi ano hoki te tuku.
Matua
Kua whakahaerehia e JDK nga huaora me te waikawa amino i te maakete tata ki te 20year, he kohinga oti, rokiroki, tuku me nga ratonga o muri. Ko nga tohu rereke o nga hua ka taea te whakarite. Kei te arotahi tonu matou ki nga hua o runga, ki te whakatutuki i nga whakaritenga o te maakete me te tuku ratonga pai.
He aha te whiriwhiri i a maatau

He aha ta tatou e mahi mo o maatau kiritaki / hoa
