TLHOKOMELISO
Lintho | TLHOKOMELISO | |
Ponahalo | Bosoeu bo bosoeu Ka ho qhibiliha ka metsing ka metsing | |
Tsebiso | IR | Libaka tse tšoanang le tse kenang e le USP Beta Cycloxextrin Rs |
LC | Nako ea ho Kopana ea tlhoro e kholo ea tharollo ea sampole e tsamaellanang le tharollo e tloaelehileng | |
Ho potoloha | + 160 °~164 ° | |
Tharollo ea liteko tsa Iodine | Ho thehoa hape ka bosepa | |
Residue ka ho hlohlona | ≤ 0.1% | |
Ho fokotsa tsoekere | ≤ 0.2% | |
Litšila tse bobebe tse khabisitsoeng | Lipakeng tsa 230 NM le 350 nm, ho aheleha ha ho kholo ho feta 0.10; Le pakeng tsa 350 nm le 750 nm, ho anngoeng ha ho kholo ho feta 0,05 | |
Alpha Cyclodedertrin | ≤0.25% | |
Gamma cyclodextrin | ≤0.25% | |
Lintho tse ling tse amanang le tsona | ≤0.5% | |
Boikemisetso ba Metsi | ≤14.0% | |
'Mala le ho hlaka ha tharollo | Tharollo ea 10mg / ml e hlakile ebile e se na 'mala | |
pH | 5.0 ~ 8.0 8.0 | |
Assay | 98.0% °~102.0% | |
Palo ea li-aerobic li-aerobical? | ≤1000cfuro / g | |
Mesebetsi e kopaneng e kopaneng e kopaneng | ≤100CFU / g |
Kopo
Beta Cyclondextrin e sebelisoa haholo karolong ea metsoako ea manyolo le ea manyolo, hammoho le li-amtucities tsa kalafo le li-addities tsa lijo. Ho kenyelletsoa ha cyclodededxctronin ea tlhaho le cyclodedin le limolek'hule tse ling tsa lithethefatsi tse seng li hlophisitsoe hantle. Ha se feela ho eketsa bonyenyane ba moriana, empa hape o bapala karolo ea tokollo e tsitsitseng.
Khampani
JDK e sebelisitse livithamini le Amino Acino a mamara a ka bang lilemo tse 30, e na le ketane e felletseng ea taolo, tlhahiso, ho tsamaisoa, ho tsamaisoa le lits'ebeletso tsa ho tsamaisoa le tsa ho tsamaisoa le tsa ho tsamaisoa le tsa ho romella thepa. Limaraka tse fapaneng tsa lihlahisoa li ka etsoa. Re lula re shebile lihlahisoa tsa boleng bo holimo, ho fihlela tlhoko ea mebaraka le tlhoko ea ho fana ka ts'ebeletso e ntle.
Hobaneng o re khetha

Seo re ka se etsang bakeng sa bareki ba rona / balekane
